Logo do Anglo Paulínia - Do Infantil ao Pré-vestibular

Alunos do Anglo Paulínia batem novo recorde de aprovações

Foram 265 aprovações em 2019, maior número registrado na escola

1img 4219

Os alunos do Anglo Paulínia surpreenderam mais uma vez. Ano após ano as conquistas só aumentam. Em 2019 chegaram ao expressivo número de 265 aprovações, a maioria em universidades públicas e em cursos de ampla concorrência.

Entre as aprovações, destaques para os alunos das 1ªs e 2ªs séries do Ensino Médio, que prestam o vestibular com inscrição plena, concorrendo com vestibulandos concluintes, e fazem parte do nosso Projeto Treineiros.

Tivemos alunos que foram aprovados direto do Terceirão em cursos concorridíssimos, como Medicina, por exemplo. Fora as dezenas de alunos que passaram em 3, 4, 5 universidades ao mesmo tempo e puderam escolher onde estudar.

Confira a lista* completa abaixo:


ALUNO | UNIVERSIDADE | CURSO | TURMA

Anna Julia Leister Terenciani | USP | Administração | Ext. Not.

Anna Julia Leister Terenciani | UNICAMP | Administração | Ext. Not.

Bruna Banin Delerue de Carvalho | UFV | Administração | Ext. Man.

Guilherme Augusto Rodrigues | PUCC | Administração | 3º EM

Guilherme Augusto Rodrigues | UNEMAT | Administração | 3º EM

Matheus Lopes Braga Luz | UNICAMP | Administração | 3º EM

Lucas Aragão Alves | PUCC | Administração | Ext. Not.

Daniele Aparecida Mendenço Cipriano | UFV | Agronegócio | Semi-Ext.

Giulia Pazetti Bozzo | UFV | Agronomia | Semi-Ext.

Thais Pereira da Silva | UFAM | Agronomia | Ext. Man.

Vitoria Sue Imamura | UFPR | Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Semi-Ext.

Sarah Lima Prates da Costa | PUC PR | Arquitetura e Urbanismo | Ext. Man.

Beatriz Munhoz Ferreira | PUCC | Arquitetura e Urbanismo | 3º EM

Carolina da Rocha Fioravante | PUCC | Arquitetura e Urbanismo | Ext. Not.

Carolina da Rocha Fioravante | UNESP | Arquitetura e Urbanismo | Ext. Not.

Carolina da Rocha Fioravante | UNICAMP | Arquitetura e Urbanismo | Ext. Not.

Carolina da Rocha Fioravante | USP | Arquitetura e Urbanismo | Ext. Not.

Luana Coelho Silveira | PUCC | Arquitetura e Urbanismo | 3º EM

Natally Ferreira Tessi | PUCC | Arquitetura e Urbanismo | Enem

Carolina da Rocha Fioravante | IFSP | Arquitetura e Urbanismo >>2º lugar<< | Ext. Not.

Giovanna Maria Victoriano Afonso | UNICAMP | Artes Visuais | 3º EM

Kauan Rodrigues Felipe | UFSCAR | Biblioteconomia e Ciência da Informação | Ext. Man.

Kauan Rodrigues Felipe | UFPR | Ciências Exatas | Ext. Man.

Nicoly Scarano de Moraes | UFF | Ciência Ambiental | Ext. Not.

Gabriel Pereira de Souza | UFSCAR | Ciência da Computação | 1º EM

Ildeu Bastos de Araújo Netto | UNESP | Ciência da Computação | Ext. Man.

Mateus de Souza Santos | UNESP | Ciência da Computação | Semi-Ext.

Paula Primo Castrequini | UNICAMP | Ciência do Esporte | Ext. Not.

André da Rocha Azevedo | UFVJM | Ciência e Tecnologia | Ext. Man.

Leonardo Carloti Trimarco | UFABC | Ciência e Tecnologia | 3º EM

Thais Pereira da Silva | IFPI | Ciências Biológicas | Ext. Man.

Bianca Dias dos Santos | UNESP | Ciências Biológicas | Ext. Not.

Catharine Miranda Busto Outemane | UNESP | Ciências Biológicas | 1º EM

Gabriel Rubertone Vedovello | UNESP | Ciências Biológicas | 1º EM

Gabrielli Bevilacqua Baldin | UFSCAR | Ciências Biológicas | 3º EM

Giovana dos Santos Pereira | UNESP | Ciências Biológicas | Ext. Man.

Giovana Gonçalves de Arruda | PUCC | Ciências Biológicas | Ext. Man.

Hizyz Moreno Barbosa | UFPI | Ciências Biológicas | Turma MED

Lais Bernando Lopes | UNIFAL | Ciências Biológicas | Ext. Man.

Letícia Cristina Pires da Silva | UFMS | Ciências Biológicas | 3º EM

Mayara de Souza Macedo | UFSCAR | Ciências Biológicas | 3º EM

Vitória de Campos Furloni | UFSCAR | Ciências Biológicas | Ext. Man.

Ana Vitória Sanches da Silva Melo | UFSCAR | Ciências Biológicas | Ext. Not.

Luiza Baungartner Travisani | UFSCAR | Ciências Biológicas | 3º EM

Ildeu Bastos de Araújo Neto | UNIFAL | Ciências da Computação | Ext. Man.

Ildeu Bastos de Araújo Netto | USP | Ciências da Computação | Ext. Man.

Beatriz Iurcic de Souza | UNICAMP | Ciências Econômicas | Turma MED

Beatriz Iurcic de Souza | USP | Ciências Econômicas | Turma MED

Bianca Cardoso Borsetti | FURG | Ciências Econômicas | 3º EM

Bianca Cardoso Borsetti | PUCC | Ciências Econômicas | 3º EM

Julio de Matos | PUCC | Ciências Econômicas | Ext. Man.

Julio Lopes | UNICAMP | Ciências Econômicas | 3º EM

Lucas Gabriel de Souza Oliveira | UFJF | Ciências Econômicas | Semi-Ext.

Pedro Henrique Rocha do Nascimento | PUCC | Ciências Econômicas | Ext. Not.

Vinicius Noronha do Nascimento Lima | USP | Ciências Econômicas | Ext. Man.

Beatriz Iurcic de Souza | USP | Ciências Econômicas >>1º lugar – Sisu<< | Turma MED

Daniela Margalha Corassa | PUCC | Ciências Sociais | Ext. Man.

João Victor Rocha do Nascimento | PUCC | Ciências Sociais | Ext. Not.

João Victor Rocha do Nascimento | UNESP | Ciências Sociais | Ext. Not.

Julia Silveira Condini | UFG | Ciências Sociais | Ext. Not.

Maria Luisa Machado | UNESP | Ciências Sociais | 2º EM

Victor Albertão Manzoli | UNESP | Ciências Sociais | 2º EM

Victória Delmiglio Beneduzi | UNESP | Ciências Sociais | 2º EM

Lais Almeida Wendland | UNICAMP | Cursão | 3º EM

Giovana dos Santos Pereira | UNICAMP | Dança | Ext. Man.

Caio Vinícius Almeida dos Santos | PUCC | Design Digital | 3º EM

Bianca Dias dos Santos | BELAS ARTES | Design Gráfico | Ext. Not.

Guilherme Henrique Araújo Silva | UERN | Direito | 3º EM

Lucas Guilherme Possidonio Bertholdi | PUCC | Direito | 3º EM

Lucas Guilherme Possidonio Bertholdi | USF | Direito | 3º EM

Mateus Tavares Pereira | UFMS | Direito | Ext. Man.

Mateus Tavares Pereira | PUCC | Direito | Ext. Man.

Thais Pereira da Silva | PUCC | Direito | Ext. Man.

Bianca Cardoso Borsetti | FACAMP | Economia | 3º EM

Luciano Nunes da Silva Junior | ESAMC | Economia | 3º EM

Maria Fernanda Hartmann Delapria | USP | Educação Física | 2º EM

Julia Elias Menezes | UNESP | Educação Física | 2º EM

Giulia Gomes Helmeister | UFG | Educação Física >>2º lugar<< | 3º EM

Giovanna Caroline Romão Vasconcellos | PUCC | Enfermagem | 3º EM

Isa Milene Vansan Falciroli | UNIFESP | Enfermagem | Semi-Ext.

Julia Liz Januzelli | UNESP | Enfermagem | 2º EM

Julia Liz Januzelli | USP | Enfermagem | 2º EM

Laura Guaritá Garcia | UNICAMP | Enfermagem | Ext. Man.

Maria Rita Leme Rossi | PUCC | Enfermagem | Turma MED

Barbara Selhorts Nabhan | UTFPR | Eng. de Bioprocessos e Biotecnologia | 3º EM

Erick Esteves Colato | UNESP | Engenharia Aeronáutica | Ext. Not.

João Victor Cunha Roppa | UNESP | Engenharia Aeronáutica | Ext. Man.

João Vitor Crotti Figueiredo | UNESP | Engenharia Aeronáutica | Turma MED

Giulia Pazetti Bozzo | UNESP | Engenharia Agronômica | Semi-Ext.

Kauan Rodrigues Felipe | UNESP | Engenharia Agronômica | Ext. Man.

Murilo Vinícius de Jesus | UFSCAR | Engenharia Agronômica | Ext. Not.

Luciano Nunes da Silva Junior | PUCC | Engenharia Civil | 3º EM

Emerson Zani Júnior | PUCC | Engenharia da Computação | 3º EM

Gabriel Beraldo Romualdo de Souza | PUCC | Engenharia da Computação | 3º EM

Guilherme Augusto Rodrigues | UFMT | Engenharia da Computação | 3º EM

Guilherme Marques Brait Garros | PUCC | Engenharia da Computação | Ext. Man.

Beatriz de Oliveira | UFSCAR | Engenharia de Alimentos | Ext. Not.

Beatriz de Oliveira | UNICAMP | Engenharia de Alimentos | Ext. Not.

Beatriz de Oliveira | USP | Engenharia de Alimentos | Ext. Not.

Juliana Godoy Oliveira | UFV | Engenharia de Alimentos | Ext. Man.

Nayana do Valle Saldivar | UFV | Engenharia de Alimentos | Ext. Man.

Iago Doarte Araújo | PUCC | Engenharia de Computação | 3º EM

João Vitor Crotti Figueiredo | UNICAMP | Engenharia de Controle e Automação | Turma MED

Larissa Mendes Schiavo | UNICAMP | Engenharia de Manufatura | Turma MED

Pedro Henrique Welendorf Pereira | UNILA | Engenharia de Materiais | Semi-Ext.

Larissa Mendes Schiavo | UFSCAR | Engenharia de Produção | Turma MED

Larissa Mendes Schiavo | USP | Engenharia de Produção | Turma MED

Nicholas Luquirini Penteado dos Santos | UFPEL | Engenharia de Produção | 3º EM

Vinícius Emmanuel Bulgaron | PUCC | Engenharia de Produção | Ext. Not.

Vinicius Pazetti Camargo | PUCC | Engenharia de Produção | Turma MED

Mateus Mesquita Miareli | PUCC | Engenharia de Produção | Ext. Man.

Larissa Mendes Schiavo | UNESP | Engenharia de Produção Mecânica | Turma MED

Myrelle Silva Lopes | PUCC | Engenharia de Software | Enem

Rafael Pinho Somenzari Forte | UNESP | Engenharia de Telecomunicações | Ext. Man.

Rafael Pinho Somenzari Forte | UNICAMP | Engenharia de Telecomunicações | Ext. Man.

Felipe Silva de Oliveira | UFAP | Engenharia Elétrica |

Guilherme Soares Solovijovas | IFSP | Engenharia Elétrica | 3º EM

João Vitor Crotti Figueiredo | UFSCAR | Engenharia Elétrica | Turma MED

João Vitor Crotti Figueiredo | USP | Engenharia Elétrica | Turma MED

Beatriz Iurcic de Souza | UNESP | Engenharia Mecânica |Turma MED

Dionathan Fileto Mota | PUCC | Engenharia Mecânica | Turma MED

Guilherme Henrique Araújo Silva | PUCC | Engenharia Mecânica | 3º EM

João Vitor Crotti Figueiredo | UNESP | Engenharia Mecânica | Turma MED

Mateus de Souza Santos | IFSP | Engenharia Mecânica | Semi-Ext.

Rafael Pinho Somenzari Forte | PUCC | Engenharia Mecânica | Ext. Man.

Dionathan Fileto Mota | IFPI | Engenharia Mecânica >>1º lugar<< | Turma MED

Nicholas Luquirini Penteado dos Santos | PUCC | Engenharia Química | 3º EM

Beatriz de Oliveira | PUCC | Engenharia Química | Ext. Not.

Daniel de Almeida Cardoso Giampaoli | UFSCAR | Engenharia Química | Ext. Not.

Gabriel Rocha Toledo Freiria | UNIMEP | Engenharia Química | 3º EM

Isabela de Almeida Fraga | PUCC | Engenharia Química | Turma MED

Larissa Paniczek Amaro | USF | Engenharia Química | Ext. Man.

Luana Mantovani Mattos | PUCC | Engenharia Química | Ext. Man.

Samuel Ferreira Pinto | UNESP | Engenharia Química | 3º EM

Samuel Ferreira Pinto | UNIFAL | Engenharia Química | 3º EM

Hektor Lange Granito | UFSCAR | Estatística | Ext. Man.

Valquíria Grandini | UNICAMP | Estudos Literários | Ext. Not.

Julia Roberta Pimenta | UNIPAMPA | Farmácia | 3º EM

Marcella Muller Ferreira | USF | Farmácia | Ext. Not.

Mariana Leite da Silva | UFSJ | Filosofia | 1º EM

Thais Pereira da Silva | UFRRJ | Filosofia | Ext. Man.

Dionathan Fileto Mota | UNESP | Física | Turma MED

Felipe Rinaldi Homem | UTFPR | Física | Ext. Man.

Felipe Silva de Oliveira | FURG | Física |

Gabriel Joaquim Callegari | USP | Física | Ext. Man.

Laís Almeida Wendland | USP | Física | 3º EM

Dayvid Rodrigo Miyachiro | UNIFESP | Fisioterapia | Turma MED

Gabrielli Bevilacqua Baldin | PUCC | Fisioterapia | 3º EM

Nicole Akemi Maciel | PUCC | Fisioterapia | Ext. Man.

Leticia Tenorio Conick | PUCC | Fonoaudiologia | Ext. Man.

Luisa Martins dos Santos | UFPB | Fonoaudiologia | Ext. Man.

Luisa Martins dos Santos | UNESP | Fonoaudiologia | Ext. Man.

Thales Trindade de Oliveira | UNIPAMPA | Geofísica | 3º EM

Thiago Domingues Vieira | UNICAMP | Geografia | Ext. Not.

Thiago Domingues Vieira | UFF | Geografia | Ext. Not.

Thiago Domingues Vieira | UNIMONTES | Geografia | Ext. Not.

Ana Luiza Neves Valadares | UFSCAR | Gestão Ambiental | Ext. Man.

Giovani Masieiro de Jesus | UFSCAR | Gestão e Análise Ambiental | Turma MED

Julia Silveira Condini | UFF | História | Ext. Not.

Julia Silveira Condini | UNESP | História | Ext. Not.

Julia Zavatinio Secco | PUCC | História >>2º lugar<< | 3º EM

Naimi Ferreira Okener | UNIFESP | História da Arte | 3º EM

Ulisses Silva Oliveira | UNIFAL | Interdis. Em Ciência e Economia | Semi-Ext.

Thiago Domingues Vieira | PUCC | Jornalismo | Ext. Not.

Clarice Pereira Silva | UNESP | Letras | 2º EM

Tifany Gracini | UNESP | Letras | 3º EM

Valquíria Grandini | PUCC | Letras | Ext. Not.

Valquíria Grandini | USP | Letras | Ext. Not.

Tifany Gracini | UFRGS | Letras | 3º EM

Guilherme Prado Correa | UNICAMP | Lic. Integrada em Química e Física | 2º EM

Lucca Balbino da Silva | UFSCAR | Matemática | Ext. Not.

Daniel Chagas Auriglietti | UNESP | Matemática - Licenciatura | 1º EM

Giovana Martorini Rodrigues | UNESP | Matemática - Licenciatura | 1º EM

Giovanni Falsetti | UNESP | Matemática - Licenciatura | 1º EM

Guilherme Bastos Gomes | UNESP | Matemática - Licenciatura | 1º EM

Gustavo Henrique Ferriani Stampone | UNESP | Matemática - Licenciatura | 1º EM

Lucas Ferro | UNESP | Matemática - Licenciatura | 1º EM

Mateus Lodde Girardi | UNESP | Matemática - Licenciatura | 1º EM

Pedro Brasil Barroso | UNESP | Matemática - Licenciatura | 1º EM

Bianca Suellen Ferreira | UNIMES | MEDICINA | Ext. Man.

Bianca Suellen Ferreira | UNIVAS | MEDICINA | Ext. Man.

Denise Doarte Guimarães | Unicesumar | MEDICINA | Turma MED

Erick Esteves Colato | FACISB | MEDICINA | Ext. Not.

Felipe Antônio Dias | UNICID | MEDICINA | Turma MED

João Del Tio | Anhembi Morumbi | MEDICINA | Turma MED

João Del Tio | Uninove | MEDICINA | Turma MED

Julia Melinchenco | UNINOVE | MEDICINA | Ext. Man.

Leticia Tenorio Conick | ANHEMBI - MORUMBI | MEDICINA | Ext. Man.

Letícia Tenório Conick | UNICAMP | MEDICINA | Ext. Man.

Marcelo Jones Pires | PUCC | MEDICINA | 3º EM

Marcelo Jones Pires | UFMT | MEDICINA | 3º EM

Marcelo Jones Pires | USF | MEDICINA | 3º EM

Mariana Tonon Quintal | FACERES | MEDICINA | 3º EM

Monaliza Ávila | UFMA | MEDICINA | Turma MED

Patrícia de Aquino | USP | Medicina Veterinária | Ext. Man.

Paula Primo Castrequini | UNIFAJ | Medicina Veterinária | Ext. Not.

Maria Victoria Aranha Bertelli | UFTO | Medicina Veterinária | Ext. Man.

André Koichi Ohira | UFPEL | Música | Ext. Man.

André Koichi Ohira | UNICAMP | Música | Ext. Man.

Alyne Rosa de Souza | UNIFAJ | Nutrição | Semi-Ext.

Amanda de Oliveira Souza | PUCC | Nutrição | Ext. Not.

Amanda de Oliveira Souza | UFOP | Nutrição | Ext. Not.

Eveline de Oliveira Severo | UNIFAL | Nutrição | Turma MED

Maria Luiza Lopes Silva | UNIFESP | Nutrição | Ext. Not.

Nayana do Valle Saldivar | UNESP | Nutrição | Ext. Man.

Gabrielli Bevilacqua Baldin | USP | Obstetrícia | 3º EM

Cindy Xavier Hisano | UFC | Oceanografia | Ext. Man.

Giovanna Ferreira de Moraes | USP | Odontologia | Ext. Man.

Izabela Stefani Mariano | USF | Odontologia | Semi-Ext.

Maria Fernanda Hartmann Delapria | UNESP | Odontologia | 2º EM

Thais Pereira da Silva | UNIP | Odontologia | Ext. Man.

Victor de Paula Xavier | UNICAMP | Odontologia | Ext. Man.

Isabella Luiza Fazani Cavallieri | UFSCAR | Pedagogia | Ext. Not.

Isabella Luiza Fazani Cavallieri | PUCC | Pedagogia | Ext. Not.

Kauan Rodrigues Felipe | FATEC | Processos Químicos | Ext. Man.

Paulla Manuela Ferreira Guedes | IFSP | Processos Químicos | Ext. Not.

Isabelle Mariano de Souza | UNIP | Propaganda e Marketing | 3º EM

Ana Carolina Souza dos Reis | PUCC | Psicologia | 3º EM

Gabriela Helena Borges | UPE | Psicologia | Ext. Man.

Letícia Tenorio Conick | UFSJ | Psicologia | Ext. Man.

Maria Rita Fischer Rabelo | PUCC | Psicologia | 3ªA

Beatriz de Oliveira | USP | Psicologia >>3º lugar<< | Ext. Not.

Gabriel Veríssimo | PUCC | Publicidade e Propaganda | Ext. Man.

Isabella Cristina Cunha de Freitas | PUCC | Publicidade e Propaganda | Ext. Not.

Pedro Henrique Rosate Balbino | ESAMC | Publicidade e Propaganda | 3º EM

Gabriel Rocha Toledo Freiria | PUCC | Química | 3º EM

Gabriel Rocha Toledo Freiria | UNESP | Química | 3º EM

Gabriel Rocha Toledo Freiria | USP | Química | 3º EM

Gabrielly Milena de Oliveira Padovani | IFSP | Química | 3º EM

Gabrielly Milena de Oliveira Padovani | PUCC | Química | 3º EM

Gustavo Henrique Alcazar | UNICAMP | Química | Ext. Not.

Higor Barbosa Liesch | IFSP | Química | Ext. Not.

Kauan Rodrigues Felipe | PUCC | Química | Ext. Man.

Leonardo Adriano Esteves | PUCC | Química | Ext. Not.

Leonardo Adriano Esteves | UNESP | Química | Ext. Not.

Leonardo Adriano Esteves | UNICAMP | Química | Ext. Not.

Leonardo Adriano Esteves | USP | Química | Semi-Ext.

Mateus Vieira Sindarsic | UTFPR | Química | Ext. Man.

Millena Couto dos Santos | UNESP | Química | Ext. Man.

Millena Couto dos Santos | UNICAMP | Química | Ext. Man.

Millena Couto dos Santos | USP | Química | Ext. Man.

Samuel Ferreira Pinto | UNICAMP | Química | 3º EM

Samuel Ferreira Pinto | USP | Química | 3º EM

Kauan Rodrigues Felipe | UNICAMP | Química Tecnológica | Ext. Man.

João Pedro De Boni Lopes | FACAMP | Relações Internacionais | 3º EM

João Pedro De Boni Lopes | PUCC | Relações Internacionais | 3º EM

Melissa Araújo Galdino da Silva | FACAMP | Relações Internacionais | 3º EM

Melissa Araújo Galdino da Silva | FURG | Relações Internacionais | 3º EM

Nathália Falsetti | ESPM | Relações Internacionais | 3º EM

Nathália Falsetti | FACAMP | Relações Internacionais | 3º EM

Nathália Falsetti | FURG | Relações Internacionais | 3º EM

Nathália Falsetti | PUCC | Relações Internacionais | 3º EM

Ana Luiza Neves Valadares | UNESP | Relações Públicas | Ext. Man.

Vitória de Campos Furloni | PUCC | Relações Públicas | Ext. Man.

Marcela Furlan Barbosa | PUCC | Serviço Social | Ext. Not.

Marcela Furlan Barbosa | UNESP | Serviço Social | Ext. Not.

Marcela Furlan Barbosa | UFMT | Serviço Social | Ext. Not.

Victor Albertão Manzoli | UNICAMP | Tecnologia em Saneamento Ambiental | 2º EM

Milena Mendes Simões | UEMS | Zootecnia | Ext. Man.

Murilo Vinícius de Jesus | UNESP | Zootecnia | Ext. Not.

Débora Regina Freire Gama | ESAMC | Ext. Not.

Giovane Yoshimitsu Nakamura | ESAMC | Ext. Not.

Henry Augusto de Andrade | ESAMC | Ext. Not.

Marcos Xavier Paes de Freitas | ESAMC | Ext. Not.

Nicoly Scarano de Moraes | ESAMC | Ext. Not.

*Lista referente às aprovações de 2019, a qual consideramos os vestibulares de inverno (meio do ano) de 2018 e as aprovações de verão (início de ano) de 2019.









Para ver as fotos da Festa dos Aprovados 2019, clica aqui!

WhatsApp

Este site utiliza cookies para garantir uma correta navegação e obter métricas de visitação. Saiba mais em Política de Privacidade.